消化系统疾病研究(如胃溃疡、肝炎、炎症性肠病、胰腺炎等)广泛依赖动物模型,用于探索发病机制、药物疗效及营养代谢。以下是消化系统模型的主要分类及相关产品:
1. 按消化系统疾病分类
(1)胃部疾病模型
模型 | 常用动物 | 诱导方法 | 应用 |
---|---|---|---|
胃溃疡 | 大鼠、小鼠 | 乙醇诱导、NSAIDs(如阿司匹林) | 抗溃疡药物筛选 |
胃食管反流(GERD) | 大鼠 | 手术结扎贲门 | 酸反流机制研究 |
幽门螺杆菌感染 | 小鼠、沙鼠 | 灌胃接种H. pylori | 抗菌疗法评估 |
(2)肠道疾病模型
模型 | 常用动物 | 诱导方法 | 应用 |
---|---|---|---|
炎症性肠病(IBD) | 小鼠 | DSS(葡聚糖硫酸钠)、TNBS诱导 | 免疫调节剂测试 |
肠易激综合征(IBS) | 大鼠 | 母婴分离应激、乙酸灌肠 | 神经-肠道互作研究 |
结肠癌 | 小鼠 | AOM/DSS(氧化偶氮甲烷+DSS) | 抗癌药物开发 |
肠道感染 | 小鼠 | 鼠伤寒沙门氏菌、Citrobacter感染 | 抗生素/疫苗评估 |
(3)肝脏疾病模型
模型 | 常用动物 | 诱导方法 | 应用 |
---|---|---|---|
非酒精性脂肪肝(NAFLD) | 小鼠 | 高脂饮食(HFD)、MCD饮食 | 脂代谢研究 |
肝硬化 | 大鼠 | CCl4(四氯化碳)反复注射 | 抗纤维化药物筛选 |
肝炎 | 小鼠 | ConA(刀豆蛋白A)、LPS/D-GalN | 免疫性肝损伤机制 |
肝癌 | 大鼠 | DEN(二乙基亚硝胺)诱导 | 肿瘤靶向治疗 |
(4)胰腺疾病模型
模型 | 常用动物 | 诱导方法 | 应用 |
---|---|---|---|
急性胰腺炎 | 大鼠、小鼠 | 雨蛙肽(Cerulein)注射 | 炎症调控研究 |
慢性胰腺炎 | 大鼠 | DBTC(二丁基二氯化锡)诱导 | 纤维化机制探索 |
糖尿病(胰腺β细胞损伤) | NOD小鼠、STZ大鼠 | 链脲佐菌素(STZ)注射 | 胰岛素疗法评估 |
2. 按动物种类分类
动物 | 特点 | 适用模型 |
---|---|---|
小鼠 | 基因编辑方便,成本低 | IBD、NAFLD、胰腺炎 |
大鼠 | 体型大,适合手术和长期观察 | 胃溃疡、肝硬化、IBS |
猪 | 消化系统与人类高度相似 | 胃旁路手术模型、肠瘘研究 |
斑马鱼 | 透明胚胎,适合活体成像 | 肠道发育、肝脏再生 |
3. 按建模方法分类
(1)化学/药物诱导
-
DSS → 结肠炎
-
CCl4 → 肝纤维化
-
Cerulein → 急性胰腺炎
-
STZ → 糖尿病(胰腺损伤)
(2)基因工程模型
-
ob/ob小鼠 → 肥胖相关脂肪肝
-
APC<sup>Min/+</sup>小鼠 → 家族性结肠息肉病
-
Alb-Cre; Kras<sup>G12D</sup>小鼠 → 肝癌模型
(3)手术模型
-
胆管结扎(BDL) → 胆汁淤积性肝病
-
肠缺血-再灌注(I/R) → 肠道屏障损伤
-
胃旁路手术 → 代谢综合征研究
(4)微生物调控模型
-
无菌(GF)小鼠 → 肠道菌群与代谢研究
-
粪菌移植(FMT) → 菌群-疾病关联分析
4. 商业化的产品与服务
(1)标准化动物模型
供应商 | 提供模型 |
---|---|
Jackson Lab | ob/ob小鼠、IL-10 KO(自发性结肠炎) |
Charles River | STZ诱导糖尿病大鼠、DSS结肠炎小鼠 |
Taconic Biosciences | APC<sup>Min/+</sup>小鼠(结肠癌) |
(2)诱导试剂
-
DSS(葡聚糖硫酸钠)(MP Biomedicals)
-
CCl4(四氯化碳)(Sigma-Aldrich)
-
Cerulein(雨蛙肽)(Tocris Bioscience)
(3)检测工具
-
ELISA(检测ALT/AST、炎症因子)
-
组织病理染色(H&E、Masson评估纤维化)
-
活体成像(IVIS监测肠道炎症荧光标记)
5. 新兴技术与趋势
-
肠道类器官:模拟人肠道上皮-免疫互作
-
器官芯片(Gut-on-a-Chip):动态研究肠道屏障功能
-
多组学整合:结合宏基因组(菌群)、代谢组(胆汁酸)分析
总结
消化系统动物模型的选择需根据研究目标(疾病类型、机制探索或药物筛选)匹配:
-
疾病特异性(如DSS结肠炎 vs. CCl4肝硬化)
-
动物种类(小鼠适合基因研究,猪适合手术模型)
-
技术手段(化学诱导、基因编辑或微生物调控)
未来趋势包括 人源化模型、类器官和AI驱动的表型分析,以提升转化医学价值。